Le classement

Classement
Nationale Masculine 1
# | Equipe | Points | |
1 | ![]() |
ETOILE ANGERS BASKET | 33 |
2 | ![]() |
UNION POITIERS BASKET 86 | 29 |
3 | ![]() |
CEP LORIENT BASKET | 28 |
4 | ![]() |
SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE | 28 |
5 | ![]() |
STADE ROCHELAIS | 28 |
6 | ![]() |
RUEIL ATHLETIC CLUB | 26 |
7 | ![]() |
CHARTRES BASKET | 25 |
8 | ![]() |
MULHOUSE BASKET AGGLOMÉRATION | 25 |
9 | ![]() |
CAEN BASKET CALVADOS | 25 |
10 | ![]() |
LYON SO BASKET TERRITOIRE | 23 |
Shootez directement à la bonne rubrique
Contact
basket@staderochelais.com
05 46 43 14 05
Association
Licences et section amateur :
secretariat@staderochelaisrupella.com
Léa Lassalle - 07 77 49 74 21
(lundi de 10h à 17h, mercredi de 13h à 17h,
jeudi et vendredi, de 10h à 12h)
Sportif :
Mathieu Peymirat - 06 24 66 28 94
Salle Gaston Neveur
Esplanade Des Parcs
17000 La Rochelle