Le classement

Classement
Nationale Masculine 1
# | Equipe | Points | |
1 | ![]() |
VITRE AURORE | 43 |
2 | ![]() |
STADE ROCHELAIS | 38 |
3 | ![]() |
UNION TOURS BASKET METROPOLE | 37 |
4 | ![]() |
TOULOUSE BASKET CLUB | 36 |
5 | ![]() |
VENDEE CHALLANS BASKET | 35 |
6 | ![]() |
UNION RENNES BASKETBALL | 33 |
7 | ![]() |
CEP LORIENT BASKET | 33 |
8 | ![]() |
UNION TARBES LOURDES PYRENEES BASKET | 33 |
9 | ![]() |
RUEIL ATHLETIC CLUB | 32 |
10 | ![]() |
ETOILE ANGERS BASKET | 32 |
11 | ![]() |
LES SABLES VENDÉE BASKET | 32 |
12 | ![]() |
DAX GAMARDE GOOS BASKET | 29 |
13 | ![]() |
STADE DE VANVES | 28 |
14 | ![]() |
JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET | 27 |
Shootez directement à la bonne rubrique
Contact
+(33) 5 46 43 14 05
basket@staderochelais.com
Salle Gaston Neveur
Esplanade Des Parcs
17000 La Rochelle