Classement et calendrier

Rang Équipe % Vict.
10 Evreux 50%
11 Angers Etoile 47.1%
12 La Rochelle 44.1%
13 Saint-Chamond 41.2%
14 Denain 38.2%
Date Dom. Score Ext.
18/04 SR 85 - 78 ANT
23/04 LIL 102 - 76 SR
29/04 SR 84 - 103 ALL
05/05 DEN 72 - 85 SR
12/05 SR 92 - 79 SAI
Date Dom. Score Ext.
18/04 SR 85 - 78 ANT
23/04 LIL 102 - 76 SR
29/04 SR 84 - 103 ALL
05/05 DEN 72 - 85 SR
12/05 SR 92 - 79 SAI
Date Dom. Score Ext.
27/09 QUI 88 - 71 SR
30/09 SR 78 - 76 NAN
04/10 SR 72 - 69 QUI
11/10 NAN 80 - 68 SR
Date Dom. Score Ext.
20/09 NAN 57 - 68 SR
18/10 SR 81 - 82 LEH