LE STAFF
Fayçal SAHRAOUI
Coach
Pierre RAMAT
Assistant Coach
Le calendrier de la seconde phase 2025/2026
Pour cette deuxième phase, les jeunes rochelais évoluent dans le groupe B du championnat U15 Élite filles.
| J | Domicile | Score | Extérieur | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Cholet Basket | 64 | 61 | Stade Rochelais | 11/01 |
| J2 | Stade Rochelais | 59 | 76 | CTC SNBC | 18/01 |
| J3 | Stade Rochelais | 73 | 67 | Roche Vendée | 25/01 |
| J4 | Coulaines J.S | 32 | 88 | Stade Rochelais | 01/02 |
| J5 | Stade Rochelais | Landerneau Bretagne | 08/02 | ||
| J6 | Stade Rochelais | Cholet Basket | 08/03 | ||
| J7 | CTC SNBC | Stade Rochelais | 22/03 | ||
| J8 | Roche Vendée | Stade Rochelais | 05/04 | ||
| J9 | Stade Rochelais | Coulaines J.S | 03/05 | ||
| J10 | Landerneau Bretagne | Stade Rochelais | 08/05 | ||
Retrouvez le classement complet de notre équipe en cliquant ici.
Le calendrier de la première phase 2025/2026
| J | Domicile | Score | Extérieur | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Limoges ABC | 67 | 68 | Stade Rochelais | 14/09 |
| J2 | Stade Rochelais | 59 | 85 | Saint Delphin | 21/09 |
| J3 | Saint-Avertin | 76 | 59 | Stade Rochelais | 28/09 |
| J4 | Stade Rochelais | 68 | 55 | Bourges | 05/10 |
| J5 | Stade Rochelais | 79 | 67 | Roche Vendée | 12/10 |
| J6 | Stade Rochelais | 74 | 76 | Limoges ABC | 02/11 |
| J7 | Saint Delphin | 73 | 62 | Stade Rochelais | 09/11 |
| J8 | Stade Rochelais | 45 | 79 | Saint Avertin | 16/11 |
| J9 | Bourges | 72 | 67 | Stade Rochelais | 30/11 |
| J10 | Roche Vendée | 51 | 68 | Stade Rochelais | 07/12 |
Retrouvez le classement complet de notre équipe en cliquant ici.
