Calendrier Régionale 2 Féminine
J | Domicile | Score | Extérieur | Date | |
---|---|---|---|---|---|
J1 | Angoulême | Stade Rochelais | 01/10 | ||
J2 | Stade Rochelais | JSA Bordeaux | 08/10 | ||
J3 | Montamisé | Stade Rochelais | 15/10 | ||
J4 | Stade Rochelais | Chauray | 22/10 | ||
J5 | La Jarrie | Stade Rochelais | 12/11 | ||
J6 | Stade Rochelais | Jarnac | 19/11 | ||
J7 | Saujon | Stade Rochelais | 03/12 | ||
J8 | Stade Rochelais | CTC Vallée de l'Isle | 10/12 | ||
J9 | Union Sportive Bredoise | Stade Rochelais | 17/12 | ||
J10 | Stade Rochelais | Angoulême | 14/01 | ||
J11 | JSA Bordeaux | Stade Rochelais | 28/01 | ||
J12 | Stade Rochelais | Montamisé | 04/02 | ||
J13 | Chauray | Stade Rochelais | 11/02 | ||
J14 | Stade Rochelais | La Jarrie | 10/03 | ||
J15 | Jarnac | Stade Rochelais | 24/03 | ||
J16 | Stade Rochelais | Saujon | 31/03 | ||
J17 | CTC Valée de l'Isle | Stade Rochelais | 07/04 | ||
J18 | Stade Rochelais | Union Sportive Bredoise | 14/04 |
Retrouvez le classement complet de notre équipe en cliquant ici.