Calendrier Régionale 2 Féminine
J | Domicile | Score | Extérieur | Date | |
---|---|---|---|---|---|
J1 | Stade Rochelais | 63 | 49 | Bassens | 29/09 |
J2 | Cognac | 55 | 50 | Stade Rochelais | 06/10 |
J3 | Stade Rochelais | 70 | 66 | La Jarrie | 13/10 |
J4 | Bordeaux Étudiant | 43 | 71 | Stade Rochelais | 10/11 |
J5 | Stade Rochelais | 56 | 63 | Artigues | 17/11 |
J6 | Bressuire | 56 | 41 | Stade Rochelais | 01/12 |
J7 | Stade Rochelais | Jarnac | 08/12 | ||
J8 | Chauray | Stade Rochelais | 15/12 | ||
J9 | Stade Rochelais |
Basket Argentonnais |
12/01 | ||
J10 | Bassens | Stade Rochelais | 19/01 | ||
J11 | Stade Rochelais | Cognac | 02/02 | ||
J12 | La Jarrie | Stade Rochelais | 09/02 | ||
J13 | Stade Rochelais | Bordeaux Étudiant | 16/02 | ||
J14 | Artigues | Stade Rochelais | 16/03 | ||
J15 | Stade Rochelais | Bressuire | 23/03 | ||
J16 | Jarnac | Stade Rochelais | 30/03 | ||
J17 | Stade Rochelais | Chauray | 13/04 | ||
J18 | Basket Argentonnais | Stade Rochelais | 20/04 |
Retrouvez le classement complet de notre équipe en cliquant ici.