Calendrier Pré-Régionale Masculine
J | Domicile | Score | Extérieur | Date | |
---|---|---|---|---|---|
J1 | Saint - Xandre | 73 | 75 | Stade Rochelais | 22/09 |
J2 | Stade Rochelais | 109 | 60 | Ars en Ré | 28/09 |
J3 | Rochefort | 65 | 71 | Stade Rochelais | 05/10 |
J4 | Stade Rochelais | 91 | 63 | La Rochelle Villeneuve | 12/10 |
J5 | La Rochelle Tasdon | 73 | 70 | Stade Rochelais | 01/11 |
J6 | Stade Rochelais | 58 | 85 |
US Saintes |
09/11 |
J7 | Stade Rochelais | 68 | 62 | Saint Jean d’Angély | 16/11 |
J8 | Stade Rochelais | 68 | 63 | Aytré | 30/11 |
J9 | Stade Rochelais | 99 | 75 | La Jarrie | 07/12 |
J10 | Saint Rogatien | 53 | 71 | Stade Rochelais | 14/12 |
J11 | Marennes | 65 | 78 | Stade Rochelais | 11/01 |
J12 | Stade Rochelais | 57 | 83 | Saint - Xandre | 18/01 |
J13 | Ars en Ré | 66 | 94 | Stade Rochelais | 01/02 |
J14 | Stade Rochelais | 78 | 57 | Rochefort | 08/02 |
J15 | La Rochelle Villeneuve | 97 | 84 | Stade Rochelais | 15/02 |
J16 | Stade Rochelais | 62 | 72 | La Rochelle Tasdon | 15/03 |
J17 | US Saintes | 95 | 74 | Stade Rochelais | 22/03 |
J18 | Saint Jean d’Angély | 68 | 86 | Stade Rochelais | 29/03 |
J19 | Aytré | Stade Rochelais | 12/04 | ||
J20 | La Jarrie | Stade Rochelais | 03/05 | ||
J21 | Stade Rochelais | Saint Rogatien | 10/05 | ||
J22 | Stade Rochelais | Marennes | 17/05 |
Retrouvez le classement complet de notre équipe en cliquant ici.