Calendrier NF2

Calendrier NF2

Nationale 2 Féminine


Découvrez le calendrier des Féminines du Stade Rochelais Basket qui évolueront en NF2 pour cette saison 2024/2025 !

Le calendrier Nationale 2 Féminine

 

Les résultats des Féminines

J Domicile Score Extérieur Date
J1 Stade Rochelais 68 61 Avrille Basket 21/09
J2 Gimont l'Isle 49 50 Stade Rochelais 28/09
J3 Stade Rochelais 60 56 Orthez 05/10
J4 Chalosse 75 50 Stade Rochelais 12/10
J5 Stade Rochelais 61 72 Saint Leger-Martin 26/10
J6 Chauray 92 47 Stade Rochelais 02/11
J7 Saumur 71 54 Stade Rochelais 09/11
J8 Stade Rochelais 88 75 Garonne 16/11
J9 Stade Rochelais 36 58 Basket Landes 30/11
J10 Tarbes 56 60 Stade Rochelais 07/12
J11 Stade Rochelais 76 74 La Roche-sur-Yon 11/01
J12 Avrille Basket 42 72 Stade Rochelais 18/01
J13 Stade Rochelais 69 68 Gimont l'Isle 01/02
J14 Orthez 63 45 Stade Rochelais 08/02
J15 Stade Rochelais 64 67 Chalosse 22/02
J16 Saint Leger-Martin 105 45 Stade Rochelais 01/03
J17 Stade Rochelais 61 80 Chauray 08/03
J18 Stade Rochelais 43 66 Saumur 22/03
J19 Garonne 62 45 Stade Rochelais 29/03
J20 Basket Landes     Stade Rochelais 12/04
J21 Stade Rochelais 73 42 Tarbes 16/03
J22 La Roche-sur-Yon     Stade Rochelais 03/05

Retrouvez le classement complet de notre équipe en cliquant ici.